sysstat を導入すると、10分毎にシステム利用レポートをサンプリングするけど、もっと細かい頻度でサンプリングする方法をメモ。
以下の手順はCentOS 5.xで確認しましたが、RHEL5系, RHEL6系でも使えると思います。

設定手順

# sa1のサンプリング頻度を1秒毎にする。
sed -i 's/sa1 1 1/sa1 1 599/' /etc/cron.d/sysstat

# サービスを再起動
service sysstat restart
service crond restart

設定後10分ほどで設定が有効になります。

もし、サンプリング頻度を1分毎にしたい場合は、以下のようにすればよいです。

sed -i 's/sa1 1 1/sa1 60 10/' /etc/cron.d/sysstat

結果

5日はサンプリング頻度10分毎、6日はサンプリング頻度1秒毎となっている。

[root@localhost ~]# sar -f /var/log/sa/sa05 | tail
22時30分01秒       all      0.00      0.00      0.00      0.01      0.00     99.99
22時40分01秒       all      0.01      0.00      0.00      0.01      0.01     99.97
22時50分01秒       all      0.00      0.00      0.00      0.00      0.01     99.99
23時00分01秒       all      0.01      0.00      0.01      0.00      0.01     99.98
23時10分01秒       all      0.00      0.00      0.00      0.27      0.01     99.72
23時20分01秒       all      0.00      0.00      0.00      0.00      0.01     99.99
23時30分01秒       all      0.00      0.00      0.00      0.00      0.01     99.98
23時40分01秒       all      0.00      0.00      0.00      0.00      0.01     99.98
23時50分01秒       all      0.00      0.00      0.00      0.00      0.01     99.98
平均値:        all      0.01      0.00      0.00      0.01      0.01     99.96
[root@localhost ~]# sar -f /var/log/sa/sa06 | tail
23時59分52秒       all      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00    100.00
23時59分53秒       all      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00    100.00
23時59分54秒       all      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00    100.00
23時59分55秒       all      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00    100.00
23時59分56秒       all      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00    100.00
23時59分57秒       all      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00    100.00
23時59分58秒       all      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00    100.00
23時59分59秒       all      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00    100.00
00時00分00秒       all      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00    100.00
平均値:        all      0.03      0.00      0.04      0.05      0.08     99.81

おしまい。

カテゴリー: 技術情報