ゴールドカード以外の比較表です。
| カードの種類 | ANA visa 法人カード ワイドカード | ANA visa 法人カード 一般 | 三井住友visaカード ビジネスカードパーソナルクラシック(一般) | UFJカード ビジネスカード |
| 申込対象 | 個人事業主もしくは 中小企業代表者・役職員個人 | 個人事業主もしくは 中小企業代表者・役職員個人 | 個人事業主もしくは 中小企業代表者・役職員個人 | 黒字決算の法人 |
| 年会費 | 13912円 | 2,887円 | 1,312円 | 1,312円 |
| 二人目から | 420円 | 420円 | 420円 | 1,312円 |
| 利用限度額 | ||||
| 総利用枠 | 50万 | 50万 | 10~80万円 | 審査により決定 |
| カード利用枠(カードショッピング・海外キャッシュサービス) | 50万 | 50万 | 10~80万円 | 審査により決定 |
| キャッシング利用枠 | 50万 | 50万 | 0~50万円 | 審査により決定 |
| 旅行保険 | ||||
| 国内旅行傷害保険 | 最高5,000万円 | 最高1,000万円まで | なし | なし |
| 海外旅行傷害保険 | 最高5,000万円 | 最高1,000万円まで | 最高2,000万円 | なし |
| 海外旅行 死亡・後遺傷害保険 | なし | なし | なし | なし |
| 国内航空傷害保険 | なし | なし | なし | なし |
| その他の保険・補償 | ||||
| ショッピング(破損・盗難などの損害)プロテクション | なし | なし | なし | なし |
| リターン(購入日から90日間返品可能)プロテクション | なし | なし | なし | なし |
| オンライン(インターネット上での不正使用)プロテクション | なし | なし | なし | なし |
| キャンセル(急用で旅行などを取りやめた場合)プロテクション | なし | なし | なし | なし |
| シートベルト(国内でのシートベルト着用中の事故)保険 | なし | なし | なし | なし |
| 空港でのサービス | ||||
| 空港ラウンジの無料利用 | なし | なし | なし | なし |
| 無料手荷物宅配サービス(成田、中部国際、関西国際) | なし | なし | なし | なし |
| 空港送迎タクシー割引サービス(成田、中部国際、関西国際) | なし | なし | なし | なし |
| 無料空港クロークサービス(中部国際) | なし | なし | なし | なし |
| 無料ポーターサービス(成田、関西国際) | なし | なし | なし | なし |
| その他の特典 | ||||
| ショッピングポイント | なし | なし | 1000円=1ポイント | なし |
| マイル | ANA利用時の区間基本マイレージ+25% | ANA利用時の区間基本マイレージ+10% | 1ポイントを10マイルに変換可能(別途費用必要) | なし |
| 年会費無料サービス | なし | なし | なし | なし |
上記の表は細かな特典を省いてあります。 たとえばANAでは全日空ホテルズ優待正規客室料金20%オフ、などがありました。 それらの特典も必要であれば追加しますのでおっしゃってください。
ちなみに明細をCSVファイルとしてダウンロードできるサービスは各社行っているようです。
そのほかのオススメカード会社などもあれば教えてください。
- 1
- 2
