法人クレジットカードを作成するための情報を集めています。
現在調べているのは、American Express、ANA、三井住友、UFJ、です。
American Expressの法人カードはゴールドしかないようなので、各社ゴールドカードの比較表を作りました。 ゴールドカード以外のカードの比較表は~~後日追加します。~~次のページに追加しました。
| カードの種類 | American Express ビジネスゴールドカード | ana visa 法人カード ワイドゴールドカード | 三井住友visaカード ビジネスカードパーソナル | UFJカード ビジネスゴールドカード |
| 申込対象 | 経営者もしくは個人事業主 | 個人事業主もしくは 中小企業代表者・役職員個人 | 個人事業主もしくは 中小企業代表者・役職員個人 | 業歴3年以上で、2年連続黒字決算の法人 |
| 基本カード会員 年会費 | 27,300円 | 21,000円 | 10,500円 | 10,500円 |
| 追加カード会員 年会費 | 12,600円 | 4,200円 | 2,100円 | 2,100円 |
| 利用限度額 | ||||
| 総利用枠 | 審査により決定 | 50万円 | 70~200万円 | 審査により決定 |
| カード利用枠(カードショッピング・海外キャッシュサービス) | 審査により決定 | 50万円 | 70~200万円 | 審査により決定 |
| キャッシング利用枠 | 審査により決定 | ? | 0~50万円 | 審査により決定 |
| 旅行保険 | ||||
| 国内旅行傷害保険 | 最高5000万円 | 最高5,000万円 | 最高5000万円 | 最高5,000万円 |
| 海外旅行傷害保険 | 最高1億円 | 最高5,000万円 | 最高5000万円 | 最高5,000万円 |
| 海外旅行 死亡・後遺傷害保険 | 最高1億円 | 最高1億円 | 最高5000万円 | 最高5000万円 |
| 国内航空傷害保険 | なし | 最高5,000万円 | なし | なし |
| その他の保険・補償 | ||||
| ショッピング(破損・盗難などの損害)プロテクション | あり (年間500万) | なし | なし | あり (年間300万) |
| リターン(購入日から90日間返品可能)プロテクション | あり | なし | なし | なし |
| オンライン(インターネット上での不正使用)プロテクション | あり | なし | なし | なし |
| キャンセル(急用で旅行などを取りやめた場合)プロテクション | あり | なし | なし | なし |
| シートベルト(国内でのシートベルト着用中の事故)保険 | なし | なし | なし | あり (年間1000万) |
| 空港でのサービス | ||||
| 空港ラウンジの無料利用 | 国内9ヶ所海外2ヶ所(同伴者も1名まで無料) | 国内24箇所(たぶん) | 国内24箇所 | 国内26箇所海外1ヶ所(同伴者も一部ラウンジで無料) |
| 無料手荷物宅配サービス(成田、中部国際、関西国際) | あり | なし | なし | なし |
| 空港送迎タクシー割引サービス(成田、中部国際、関西国際) | あり | なし | なし | なし |
| 無料空港クロークサービス(中部国際) | あり | なし | なし | なし |
| 無料ポーターサービス(成田、関西国際) | あり | なし | なし | なし |
| その他の特典 | ||||
| ショッピングポイントサービス | 100円=1ポイント | なし | 1000円=1ポイント | なし |
| マイル | 1ポイントを1マイルに変換可能(別途費用必要) | ANA利用時の区間基本マイレージ+25% | 1ポイントを10マイルに変換可能(別途費用必要) | なし |
| 年会費無料サービス | 年間200万円使用で来年度年会費無料 | なし | なし | なし |
ゴールドカードでも各社で結構差があるようです。この中ならどれが適してますか。
- 1
- 2
