[intlink id=”220″]で紹介したものより年会費が安いクレジットカードがいくつかあったので表にしてみました。
今回はDCカードとライフカードです。
DCカードはゴールドですが、何枚作っても一社21000円で、 ライフカードは年会費が無料のようです。
カードの種類 | DC法人カード ゴールド | DC法人カード一般 | ライフカード コーポレート |
申込対象 | 個人事業主から中堅企業 | 個人事業主から中堅企業 | 法人 |
基本カード会員 年会費 | カード利用人数にかかわらず、1社につき21,000円 | ●VISA・マスターカードどちらか1枚の場合カード利用者1名様につき1,312円 | 無料 |
●VISA・マスターカード両方の場合カード利用者1名様につき1,575円 | |||
追加カード会員 年会費 | なし | – | – |
| 利用限度額 | |||
総利用枠 | 企業に対して利用可能枠を設定 | 企業に対して利用可能枠を設定 | 10~500万円 |
カード利用枠(カードショッピング・海外キャッシュサービス) | 企業に対して利用可能枠を設定 | 企業に対して利用可能枠を設定 | 10~500万円 |
キャッシング利用枠 | 企業に対して利用可能枠を設定 | 企業に対して利用可能枠を設定 | 0~500万円 |
| 旅行保険 | |||
国内旅行傷害保険 | 5,000万円 | なし | なし |
海外旅行傷害保険 | 5,000万円 | なし | なし |
海外旅行 死亡・後遺傷害保険 | 5,000万円 | なし | なし |
国内航空傷害保険 | なし | なし | なし |
| その他の保険・補償 | |||
ショッピング(破損・盗難などの損害)プロテクション | 300万円 | なし | なし |
リターン(購入日から90日間返品可能)プロテクション | なし | なし | なし |
オンライン(インターネット上での不正使用)プロテクション | なし | なし | なし |
キャンセル(急用で旅行などを取りやめた場合)プロテクション | なし | なし | なし |
シートベルト(国内でのシートベルト着用中の事故)保険 | なし | なし | なし |
| 空港でのサービス | |||
空港ラウンジの無料利用 | (国内27ヶ所海外1ヶ所で)あり | なし | なし |
無料手荷物宅配サービス(成田、中部国際、関西国際) | なし | なし | なし |
空港送迎タクシー割引サービス(成田、中部国際、関西国際) | なし | なし | なし |
無料空港クロークサービス | 一部空港ラウンジであり | なし | なし |
無料ポーターサービス(成田、関西国際) | なし | なし | なし |
| その他の特典 | |||
ショッピングポイントサービス | あり?(1000円で1ポイント) | あり?(1000円で1ポイント) | あり?(1000円で1ポイント) |
マイル | 100ポイントを250JALマイルに交換可能 | 100ポイントを250JALマイルに交換可能 | 1ポイント4マイルに交換可能 |
年会費無料サービス | なし | なし | – |
どちらの会社も、法人カードでショッピングポイントが適用されるか明確には分かりませんでしたが、 ポイントをマイルに変換する際に料金はかからないようでした。
